5月27日,取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单继续更新,其中,医用口罩清单新增63家企业,医用防护服清单新增7家企业,红外体温计清单新增4家企业。
取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单 动态更新:2020年5月27日 下载 | |||
Name List of Medical Devices and Supplies Companies with Certification/Authorization from other Countries | |||
序号 | 生产企业 | 统一社会信用代码 | 国外注册 |
医用口罩 Medical Face Masks |
|
| |
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | 欧盟CE |
2 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 914290051836675600 | 欧盟CE |
3 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 91340100744891942W | 欧盟CE |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 91320621733774564Q | 欧盟CE |
5 | 湖北康宁防护用品有限公司 | 914290047959276261 | 欧盟CE |
6 | 仙桃市兴荣防护用品有限公司 | 91429004753447771A | 欧盟CE |
7 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 欧盟CE |
8 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 91421200080935876P | 欧盟CE |
9 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 91320413714946201R | 欧盟CE |
10 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 9134110071990801XY | 欧盟CE |
11 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 91320508724448775B | 欧盟CE |
12 | 河南康灸来医疗科技有限公司 | 91410600MA46CYC12X | 欧盟CE |
13 | 联医医疗科技(北京)有限公司 | 91110108MA002T3N4R | 欧盟CE |
14 | 威海威高医疗国际贸易有限公司 | 9137100005624731X3 | 欧盟CE |
15 | 溧阳好利医疗用品有限公司 | 9132048177466672XJ | 欧盟CE |
16 | 九江恒利医疗用品有限公司 | 91360400MA35J78003 | 欧盟CE |
17 | 纳通生物科技(北京)有限公司 | 911101085603617442 | 欧盟CE |
18 | 天津正天医疗器械有限公司 | 91120110746653833R | 欧盟CE |
19 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 91510100785423440P | 欧盟CE |
20 | 振德医疗用品股份有限公司 | 91330600609661634M | 欧盟CE |
21 | 广州市富施达医疗器械有限公司 | 91440113723756776T | 欧盟CE |
22 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 913201007360621166 | 欧盟CE |
23 | 仙桃市中泰防护用品股份有限公司 | 91429004753430005D | 欧盟CE |
24 | 江苏盛纳凯尔医用科技有限公司 | 91320623797408205M | 欧盟CE |
25 | 江苏宇阳医疗器械有限公司 | 91320402MA1N183U15 | 欧盟CE |
26 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 | 91321204141357054w | 欧盟CE |
27 | 广东萨力奇生物科技有限公司 | 91441802MA54BN3F4Y | 欧盟CE |
28 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 91360400741964050T | 澳大利亚TGA |
29 | 湖北新鑫无纺布有限公司 | 914290043165291463 | 美国FDA |
30 | 河源万盟医保用品有限公司 | 91440300077516830Q | 美国FDA |
31 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 913101176073783415 | 美国NIOSH认证 |
32 | 上海港凯净化制品有限公司 | 91310000607207999B | 美国NIOSH认证 |
33 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 91350212MA333XCG9R | 欧盟CE |
34 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 9136012474429059X9 | 欧盟CE |
35 | 江西康雅医疗用品有限公司 | 91360823MA35GAKH81 | 欧盟CE |
36 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 91510132202709202H | 欧盟CE |
37 | 湖北飞腾防护用品有限公司 | 91429004MA498CB25P | 欧盟CE |
38 | 贵州鸿鑫医疗器械科技有限公司 | 91520603085696907G | 欧盟CE |
39 | 山东史蒂夫医疗科技有限公司 | 913714285757485256X | 欧盟CE |
40 | 陕西天医科技有限公司 | 91610729MA6YP9EW0A | 欧盟CE |
41 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 91310000760554831U | 欧盟CE |
42 | 广东凯迪服饰有限公司 | 91440513774038221U | 欧盟CE |
43 | 南京嘉润医疗用品有限公司 | 913201067904261524 | 欧盟CE |
44 | 河源万盟医保用品有限公司 | 91441600618001259M | 美国FDA |
45 | 东莞市海陆通实业有限公司 | 91441900668249033D | 欧盟CE |
46 | 东莞市珀钦医疗器械有限公司 | 91441900MA54BUEG1H | 欧盟CE |
47 | 东莞市镁安医疗器械有限公司 | 91441900566682522L | 欧盟CE |
48 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 91440402MA54B7DQ4K | 欧盟CE |
49 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 91440500707972989N | 欧盟CE |
50 | 广东瑞洋制药有限公司 | 914408817556265709 | 欧盟CE |
51 | 广州量子激光智能装备有限公司 | 91440101MA5AK37P1R | 欧盟CE |
52 | 广州拜费尔空气净化材料有限公司 | 91440101304301689J | 欧盟CE |
53 | 深圳瑞之谷医疗科技有限公司 | 91440300077544292U | 欧盟CE |
54 | 拓普奥咨达(广州)医疗用品有限公司 | 91440101MA5D4MKC5L | 欧盟CE |
55 | 广东富迪日用品制造有限公司 | 91440600669826111F | 欧盟CE |
56 | 圣光医用制品股份有限公司 | 91410400614864129R | 欧盟CE |
57 | 常州合力迈德医疗用品有限公司 | 91320412MA1MAWL55E | 欧盟CE |
58 | 淮阴医疗器械有限公司 | 91320800139432406U | 欧盟CE |
59 | 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 91321291078205917R | 欧盟CE |
60 | 常州市宏泰纸膜有限公司 | 91320405660815475B | 欧盟CE |
61 | 福建源盛纺织服装城有限公司 | 913500007661733515 | 欧盟CE |
62 | 美佳爽(中国)有限公司 | 913505815917492668 | 欧盟CE |
63 | 贵州骏江实业有限公司 | 91522320073897402F | 欧盟CE |
64 | 常州生物医学工程有限公司 | 913204021372045225 | 欧盟CE |
65 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 91320402251020540Q | 欧盟CE |
66 | 帝斯博(常州)医疗用品股份有限公司 | 913204125629112797 | 欧盟CE |
67 | 江苏创铭医疗器械有限公司 | 91320412094071159G | 欧盟CE |
68 | 江苏望康医疗器械有限公司 | 91320117MA20WFJ58J | 欧盟CE |
69 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 913213225911615428 | 欧盟CE |
70 | 江苏稳德福无纺科技有限公司 | 913213003105795568 | 欧盟CE |
71 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 91321181692121486R | 欧盟CE |
72 | 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 | 91320281765897358B | 欧盟CE |
73 | 南京海尼医疗器械有限公司 | 91320118MA20W2X949 | 欧盟CE |
74 | 苏州健宇医疗科技有限公司 | 913205051379300653 | 欧盟CE |
75 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 91320214MA1MLRGA0P | 欧盟CE |
76 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 91370400727541190A | 欧盟CE |
77 | 安徽金百合医疗器械有限公司 | 91341182MA2U8Y629E | 欧盟CE |
78 | 安徽康采恩包装材料有限公司 | 91341700343899994R | 欧盟CE |
79 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 91340800060821070G | 欧盟CE |
80 | 合肥卡迪生物药业有限公司 | 913401223227499708 | 欧盟CE |
81 | 合肥微谷医疗科技有限公司 | 91340100MA2NYE5A9M | 欧盟CE |
82 | 宁国市吴越医药科技有限公司 | 91341881MA2NLXF795(1-1) | 欧盟CE |
83 | 天长市康特美防护用品有限公司 | 913411817918920671 | 欧盟CE |
84 | 桐城九熙科技有限公司 | 91340881MA2RYYQD52 | 欧盟CE |
85 | 芜湖福派卫生用品有限公司 | 91340207MA2N45R92G | 欧盟CE |
86 | 比亚迪精密制造有限公司 | 91440300745160041D | 欧盟CE |
87 | 大熊医疗科技(中山)有限公司 | 91442000MA54D07F8Q | 欧盟CE |
88 | 东莞市十星健康科技有限公司 | 91441900MA52YYB49G | 欧盟CE |
89 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 91440605782976648A | 欧盟CE |
90 | 佛山市特丽侬防护用品有限公司 | 91440605MA54B8W48D | 澳大利亚TGA |
91 | 广东金发科技有限公司 | 91441802077867032A | 欧盟CE |
92 | 广东金优贝健康用品有限公司 | 914407043250459876 | 欧盟CE |
93 | 广东顺德刚辉橡胶金属制品有限公司 | 914406067259630821 | 欧盟CE |
94 | 广东致尔医疗器械有限公司 | 91440606MA54EBQB1K | 欧盟CE |
95 | 广州雷诺生物科技有限公司 | 9144010655442055XU | 欧盟CE |
96 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 91442000758332180E | 欧盟CE |
97 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 91440507740829850D | 欧盟CE |
98 | 深圳安中医学科技有限公司 | 91440300311673974T | 欧盟CE |
99 | 深圳市安和医疗科技有限公司 | 91440300MA5EPTBQ7F | 欧盟CE |
100 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 | 91440300552122647A | 欧盟CE |
101 | 深圳市丰永昌纸品包装有限公司 | 91440300596755550D | 欧盟CE |
102 | 深圳市华净科技有限公司 | 91440300075836304G | 欧盟CE |
103 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 91440300685395462N | 欧盟CE |
104 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 9144030079171421XK | 欧盟CE |
105 | 深圳市美医美医疗科技有限公司 | 91440300MA5G2CUT2A | 欧盟CE |
106 | 深圳市中建南方环境股份有限公司 | 91440300748898236W | 欧盟CE |
107 | 万信达(广州)科技制品有限公司 | 91440101773301155C | 欧盟CE |
108 | 河北京德医疗器械科技有限公司 | 91131022MA07RLF54W | 欧盟CE |
109 | 河南思源医疗器械有限公司 | 91410185317506763T | 欧盟CE |
110 | 新乡市天虹医疗器械有限公司 | 91410724769493115Y | 欧盟CE |
111 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 91410728397780577J | 欧盟CE |
112 | 郑州万神山卫材有限公司 | 91410183MA481BHH45 | 欧盟CE |
113 | 湖北高德急救防护用品有限公司 | 91421100747698929B | 欧盟CE |
114 | 湖北宏康防护用品有限公司 | 914290045683264417 | 欧盟CE |
115 | 湖北科力迪防护用品有限公司 | 914290040606702099 | 美国FDA |
116 | 湖北科力迪防护用品有限公司 | 914290040606702099 | 欧盟CE |
117 | 湖北万里防护用品有限公司 | 914290047932677241 | 欧盟CE |
118 | 湖北维康防护用品有限公司 | 91429004757013938H | 欧盟CE |
119 | 湖北仙鹿医疗卫生用品有限公司 | 91421081MA49EM3Y67 | 欧盟CE |
120 | 湖北裕恒防护用品有限公司 | 914290045506995143 | 欧盟CE |
121 | 联赛医用产品(湖北)有限公司 | 91429004744611242L | 欧盟CE |
122 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 91421100767435675X | 美国FDA |
123 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 91421100767435675X | 欧盟CE |
124 | 武汉达美医疗用品有限公司 | 914201003036544663 | 美国FDA |
125 | 武汉华鑫无纺布有限公司 | 91420100751809927C | 欧盟CE |
126 | 武汉瑞泰客防护用品有限公司 | 91420106584886713L | 欧盟CE |
127 | 仙桃富源医疗保健品有限公司 | 91429004615404554A | 欧盟CE |
128 | 仙桃茂盛塑料制品有限公司 | 9142900477079277XW | 欧盟CE |
129 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 | 91429004741751741W | 美国FDA |
130 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 | 91429004741751741W | 欧盟CE |
131 | 仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 | 91429004744649996Y | 欧盟CE |
132 | 仙桃市瑞阳防护用品有限公司 | 914290046917510212 | 欧盟CE |
133 | 仙桃市三智无纺布制品有限公司 | 91429004695106636B | 欧盟CE |
134 | 仙桃市雲集防护用品有限公司 | .914290040684131273 | 欧盟CE |
135 | 仙桃永利医疗用品有限公司 | 9142900479591629XR | 欧盟CE |
136 | 一顶湖北防护用品有限公司 | 91429004316478369N | 欧盟CE |
137 | 常德葛澜医疗器械有限公司 | 91430700352838800T | 欧盟CE |
138 | 湖南佳龙医疗器械有限公司 | 91431103MA4R4BF30T | 欧盟CE |
139 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 | 91430105MA4L3XD298 | 欧盟CE |
140 | 湖南一喜科技服务有限公司 | 91430181MA4PHUE510 | 欧盟CE |
141 | 湖南尤米服饰有限公司 | 91430181MA4LY6RKOY | 欧盟CE |
142 | 常州美康纸塑制品有限公司 | 91320400750008239J | 澳大利亚TGA |
143 | 常州美康纸塑制品有限公司 | 91320400750008239J | 美国FDA |
144 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 91360400741964050T | 欧盟CE |
145 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | 91360426716524387R | 欧盟CE |
146 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 91360100613026983X | 欧盟CE |
147 | 南昌市医佰惠医疗器械有限公司 | 91360111MA394L0G0G | 欧盟CE |
148 | 山东海迪科医用制品有限公司 | 91371722059049941D | 欧盟CE |
149 | 山东海斯摩尔医疗器械有限公司 | 91370921670504072A | 欧盟CE |
150 | 山东乐艾福医疗科技有限公司 | 91370306MA3REUMR64 | 欧盟CE |
151 | 山东尚牛智能制造有限公司 | 913703213342969729 | 欧盟CE |
152 | 山东天之祐药业有限公司 | 91371727MA3F9M419N | 欧盟CE |
153 | 山东鑫珂海洋生物技术股份有限公司 | 913707000590435237 | 欧盟CE |
154 | 安吉宏德医疗用品有限公司 | 91330523785653430W | 欧盟CE |
155 | 范尼思护理用品(浙江)有限公司 | 91330200MA2CHF363D | 欧盟CE |
156 | 杭州炬九生物科技有限公司 | 91330110557920728G | 欧盟CE |
157 | 巨一集团有限公司 | 91330300145054739G | 欧盟CE |
158 | 宁波创铄实验器材有限公司 | 91330201MA28116P9M | 欧盟CE |
159 | 宁波柯泰医疗器械有限公司 | 91330201799531493B | 欧盟CE |
160 | 宁波品泰医疗器材有限公司 | 91330201340565817T | 欧盟CE |
161 | 绍兴易邦医用品有限公司 | 91330600742949442F | 欧盟CE |
162 | 浙江华缔药业集团有限责任公司 | 91330523MA29JTEX0K | 欧盟CE |
163 | 浙江可康医疗科技有限公司 | 91330382MA287HQWXG | 欧盟CE |
164 | 浙江森虹医疗器械有限公司 | 91330521MA2D1DD65H | 欧盟CE |
165 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 91110115596057832U | 欧盟CE |
166 | 北京力达康科技有限公司 | 91110108634366506T | 欧盟CE |
167 | 北京中科盛康科技有限公司 | 91110106684397431L | 欧盟CE |
168 | 重庆摩尔水处理设备有限公司 | 91500107747456102T | 欧盟CE |
169 | 重庆帕西嘉生物科技有限公司 | 91500107MA5U61NPXB | 欧盟CE |
170 | 重庆市中光电显示技术有限公司 | 91500112MA5U77WK8J | 欧盟CE |
171 | 荣佳(惠州)医疗器械制造有限公司 | 91441300784854046J | 欧盟CE |
172 | 汕头市泽海医疗器械有限公司 | 91440514MA54B8KH8K | 欧盟CE |
173 | 河北中捷医疗器械有限公司 | 91130423052691747A | 欧盟CE |
174 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 91410728555717056F | 欧盟CE |
175 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 91411100174567277W | 欧盟CE |
176 | 河南亚都实业有限公司 | 91410728729606285J | 欧盟CE |
177 | 长东医疗器械集团有限公司 | 91410728767834887L | 欧盟CE |
178 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | 美国FDA |
179 | 恩施德源健康科技发展有限公司 | 91422800343511312R | 欧盟CE |
180 | 湖北明尔康卫生防护用品有限公司 | 914290045597480446 | 欧盟CE |
181 | 湖北唯美医疗用品有限公司 | 914290047641063822 | 欧盟CE |
182 | 武汉协卓卫生用品有限公司 | 91420117755148433P | 欧盟CE |
183 | 仙桃市宏成卫生用品有限公司 | 91429004707078653B | 欧盟CE |
184 | 仙桃市骏龙防护用品有限公司 | 91429004082339664H | 欧盟CE |
185 | 仙桃市科诺尔防护用品有限公司 | 914290046703870135 | 欧盟CE |
186 | 仙桃市瑞锋卫生防护用品有限公司 | 91429004795944901A | 欧盟CE |
187 | 南通汇优洁医用材料有限公司 | 91320621697935956U | 澳大利亚TGA |
188 | 江苏华源医疗科技股份有限公司 | 91320981699396503M | 欧盟CE |
189 | 常州安舒克医疗科技有限公司 | 91320412MA20XNHL3E | 欧盟CE |
190 | 江苏伯纳德生物科技发展有限公司 | 91320118339353673Y | 欧盟CE |
191 | 江苏科来材料科技有限公司 | 91320581MA1P3H1T84 | 欧盟CE |
192 | 江苏迈硕医疗科技有限公司 | 91320982MA1QFBAC6R | 欧盟CE |
193 | 诺卫医疗科技(无锡)有限公司 | 91320205MA20A26N7C | 欧盟CE |
194 | 苏州百利医疗用品有限公司 | 9132050969257768N | 欧盟CE |
195 | 苏州舜康商贸有限公司 | 91320505773758200G | 欧盟CE |
196 | 张家港市志益医材有限公司 | 913205825602903330 | 欧盟CE |
197 | 紫罗兰家纺科技股份有限公司 | 913206005629759697 | 欧盟CE |
198 | 江西爱丽斯医疗科技有限公司 | 91361129MA394L7W6N | 欧盟CE |
199 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 9136012455354776XA | 欧盟CE |
200 | 内蒙古好大夫医疗技术有限公司 | 91150105MA13N5UP6F | 欧盟CE |
201 | 青海国草生物科技有限公司 | 916331000745858496 | 欧盟CE |
202 | 青岛通惠服装有限公司 | 91370222614325539G | 美国FDA |
203 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 9137021216364250XQ | 欧盟CE |
204 | 青岛明月生物医用材料有限公司 | 91370211599023611B | 欧盟CE |
205 | 遂宁摩天时代医疗器械有限公司 | 91510900MA66F2CJ2Y | 欧盟CE |
206 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 91330703787719261E | 欧盟CE |
207 | 安徽电气集团股份有限公司 | 91341100697362975A | 欧盟CE |
208 | 安徽美迪科科技有限公司 | 91341500MA2N34B688 | 欧盟CE |
209 | 福建汇天生物药业有限公司 | 91350400155582666R | 欧盟CE |
210 | 厦门护润医疗科技有限公司 | 91350205MA33K7G992 | 欧盟CE |
211 | 广东科盈科技有限公司 | 91441803592170395A | 欧盟CE |
212 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 91440101759431420M | 欧盟CE |
213 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 91411300767846255L | 欧盟CE |
214 | 河南盛华医疗器械有限公司 | 91410728MA3X83W83X | 欧盟CE |
215 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 91411300614692953J | 欧盟CE |
216 | 新乡市华西卫材有限公司 | 91410728725817181U | 欧盟CE |
217 | 许昌众帮医疗器械有限公司 | 91411023MA4827JB2K | 欧盟CE |
218 | 哈尔滨上洋包装制品有限公司 | 91230103718477457M | 欧盟CE |
219 | 齐齐哈尔恒鑫医疗用品有限公司 | 91230204728967644H | 欧盟CE |
220 | 恒天嘉华非织造有限公司 | 91429004588201902G | 欧盟CE |
221 | 湖北华强科技有限责任公司 | 91420500732701005B | 欧盟CE |
222 | 湖南恒昌医药有限公司 | 914301053293486436 | 欧盟CE |
223 | 湖南润富祥服饰有限公司 | 914302810580332431 | 欧盟CE |
224 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 914313006962375907 | 欧盟CE |
225 | 湖南豌豆医疗用品有限公司 | 91430100MA4L72J19J | 欧盟CE |
226 | 长沙中生众捷生物技术有限公司 | 914301005743297026 | 欧盟CE |
227 | 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 | 91220101730765670G | 欧盟CE |
228 | 常州艾隆精密机械有限公司 | 913204113464745022 | 欧盟CE |
229 | 常州健诺医疗器材有限公司 | 91320404588445050U | 欧盟CE |
230 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 91320412752715041C | 欧盟CE |
231 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 91320412072779017U | 欧盟CE |
232 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 913202055678134325 | 欧盟CE |
233 | 江苏康诺医疗器械股份有限公司 | 91320581754611596D | 欧盟CE |
234 | 江苏美舜生物科技有限公司 | 91320400MA1Q3P9L6K | 欧盟CE |
235 | 江苏润德医用材料有限公司 | 913204027596680223 | 欧盟CE |
236 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 9132283769147319K | 欧盟CE |
237 | 南京森工生物科技有限公司 | 91320191MA1NUWGG31 | 澳大利亚TGA |
238 | 苏州艾旺纺织品有限公司 | 913205006082916949 | 欧盟CE |
239 | 泰州市瑞雪医疗用品有限公司 | 91321202755067801X | 欧盟CE |
240 | 无锡市恒通医药卫生用品有限公司 | 913202147487356489 | 欧盟CE |
241 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 91320214240508153D | 欧盟CE |
242 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 91360902566271491U | 欧盟CE |
243 | 青岛利康源医疗器械有限公司 | 913702110732550000 | 欧盟CE |
244 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 91370882724972569D | 欧盟CE |
245 | 威海迪尚医疗科技有限公司 | 91371000MA3REQTA0Y | 欧盟CE |
246 | 威海盛洁医疗科技有限公司 | 91371000266325566R | 欧盟CE |
247 | 烟台明远家用纺织品有限公司 | 91370611672211986J | 欧盟CE |
248 | 杭州立山皮件有限公司 | 91330100736856530A | 欧盟CE |
249 | 杭州山友医疗器械有限公司 | 9133010973842458XP | 欧盟CE |
250 | 宁波禾茂服饰有限公司 | 91330226MA2CKLK64L | 欧盟CE |
251 | 宁波健翔包装材料科技有限公司 | 91330226MA282KAL9A | 欧盟CE |
252 | 宁波均胜科技有限公司 | 91330201768522586C | 欧盟CE |
253 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 9133020170480869XQ | 欧盟CE |
254 | 浙江海派医药有限公司 | 91330300769630335H | 欧盟CE |
255 | 浙江康慈医疗科技有限公司 | 91330881591791819J | 欧盟CE |
256 | 福建省炬冠医疗科技有限公司 | 91350821MA33JUT645 | 欧盟CE |
257 | 福建亿发护理用品有限公司 | 91350300680893294H | 欧盟CE |
258 | 厦门市朗星节能照明股份有限公司 | 91350200671279823L | 欧盟CE |
259 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 | 911303015728267567 | 欧盟CE |
260 | 长沙比亚迪电子有限公司 | 91430112MA4QJE2J8D | 欧盟CE |
261 | 荆州海兴绿十字医疗器材有限公司 | 91421087747681457D | 美国FDA |
262 | 常州华森医疗器械有限公司 | 91320412735743809M | 欧盟CE |
263 | 江苏卓见医疗用品有限公司 | 9132040466381868XU | 欧盟CE |
264 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 91320205250217624k | 欧盟CE |
265 | 江苏采纳医疗科技有限公司 | 913202810710262756 | 欧盟CE |
266 | 南京康友医疗科技有限公司 | 91320113134962555F | 欧盟CE |
267 | 常州国贸企业合作有限公司 | 913204047206643239 | 欧盟CE |
268 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 913204027185820037 | 欧盟CE |
269 | 江苏福瑞科技有限公司 | 9132010072057925X7 | 欧盟CE |
270 | 江苏兴通生物科技集团有限公司 | 91321000798629851M | 欧盟CE |
271 | 江苏有爱科技有限责任公司 | 91320100MA1MELAJ10 | 欧盟CE |
272 | 江阴华士医疗器械有限公司 | 91320281M1AMYQEX4K | 欧盟CE |
273 | 江阴市泛美医疗器械有限公司 | 913202813309599517 | 欧盟CE |
274 | 南京伯纳德防护用品有限公司 | 91320118MA20XAHF9C | 欧盟CE |
275 | 南京宏安医疗科技有限公司 | 9132019277701062XC | 欧盟CE |
276 | 南京未蓝环保科技有限公司 | 91320111MA2088E56H | 欧盟CE |
277 | 苏州全护医疗器械有限公司 | 91320594MA1TEDX070 | 欧盟CE |
278 | 扬州宇润科技发展有限公司 | 913210027754107505 | 欧盟CE |
279 | 扬州卓和医用材料有限公司 | 91321081756403715X | 欧盟CE |
280 | 江苏天邦医疗科技股份有限公司 | 913212000566535377 | 欧盟CE |
281 | 江西汉普医疗科技有限公司 | 91360702MA38XHLQ2P | 欧盟CE |
282 | 江西狼和医疗器械有限公司 | 913608005662990995 | 欧盟CE |
283 | 江西掌护医疗科技有限公司 | 91361025MA37Q1KHX4 | 欧盟CE |
284 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 91360622744286718U | 欧盟CE |
285 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 91360000612449239P | 欧盟CE |
286 | 江西和安医疗器械有限公司 | 91360702MA934KQN0M | 欧盟CE |
287 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 9137172172499213XW | 欧盟CE |
288 | 山东五洲医疗器械有限公司 | 913717275522399688 | 欧盟CE |
289 | 烟台舒朗医疗科技有限公司 | 91370600MA3RENDW0U | 欧盟CE |
290 | 济民健康管理股份有限公司 | 91330000610008739T | 欧盟CE |
291 | 绍兴港峰医用品有限公司 | 91330602704477202W | 欧盟CE |
292 | 绍兴科誉医疗技术有限公司 | 91330602MA2D822N2M | 欧盟CE |
293 | 浙江润兰科技有限公司 | 9133100 37719 344694 | 欧盟CE |
294 | 浙江银达生物技术有限公司 | 91330783717672349H | 欧盟CE |
295 | 安吉鑫沣进出口有限公司 | 91330523661718730D | 欧盟CE |
296 | 仓谷医疗科技(浙江)有限公司 | 91330822MA2DG0N22B | 欧盟CE |
297 | 德普斯医疗器械湖州有限公司 | 91330501MA28CGPF9Y | 欧盟CE |
298 | 江山市美绮服饰有限公司 | 91330881585028876G | 欧盟CE |
299 | 宁波贝格医疗器械有限公司 | 91330281MA281LB78K | 欧盟CE |
300 | 宁波金格奥电器股份有限公司 | 913302827281089110 | 欧盟CE |
301 | 宁波龙泰医疗科技有限公司 | 91330212096976277K | 欧盟CE |
302 | 宁波新广美化妆品有限公司 | 91330225MA282FFH4Q | 欧盟CE |
303 | 壹佰分医疗科技(温州)有限公司 | 91330324MA2HBCHE1M | 欧盟CE |
304 | 浙江圣博康药业有限公司 | 91330521091696022W | 欧盟CE |
305 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司 | 911101147426127944 | 欧盟CE |
306 | 北京朋来制药有限公司 | 911101137567285873 | 欧盟CE |
307 | 富朗医疗器械有限公司 | 91410728MA3X93AB3J | 欧盟CE |
308 | 河南恒鹏医疗器械有限公司 | 91410728MA481DT90C | 欧盟CE |
309 | 河南康适利实业有限公司 | 91410185MA482NBPXT | 欧盟CE |
310 | 河南省超亚医药器械有限公司 | 914101006959902143 | 欧盟CE |
311 | 河南省富瑞德医疗设备有限公司 | 91410728796796349L | 欧盟CE |
312 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 91410728668878972G | 欧盟CE |
313 | 河南省中健医疗器械有限公司 | 91410728395387288H | 欧盟CE |
314 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 91410728672875192C | 欧盟CE |
315 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 914107281734449880 | 欧盟CE |
316 | 河南宛峰医疗器械有限公司 | 91411324MA481KBF43 | 欧盟CE |
317 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 914107287662044291 | 欧盟CE |
318 | 许昌许州医疗器械有限公司 | 91411000MA481D6HXJ | 欧盟CE |
319 | 广水天成医疗科技制品有限公司 | 914213816951087623 | 欧盟CE |
320 | 广水欣邦达医疗用品有限公司 | 91421381MA488N7290 | 欧盟CE |
321 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 美国FDA |
322 | 湖北中健医疗用品有限公司 | 91421222377391543XY | 欧盟CE |
323 | 武汉中森医疗用品有限公司 | 91420117303440396B | 欧盟CE |
324 | 咸宁爱科医疗用品有限公司 | 914212006917609138 | 欧盟CE |
325 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 91220101050531846N | 欧盟CE |
326 | 摩拉西斯(吉林)生物科技有限公司 | 91220101316651715U | 欧盟CE |
327 | 溧阳好利医疗用品有限公司 | 9132048177466672XJ | 美国FDA |
328 | 苏州市好迪医疗器械有限公司 | 913205076763799701 | 欧盟CE |
329 | 吴江康洁医用材料有限公司 | 913205097149564698 | 欧盟CE |
330 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 9136012409291954XP | 欧盟CE |
331 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 913601246834681112 | 欧盟CE |
332 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 91360124741983841U | 欧盟CE |
333 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 91211223055660313Q | 欧盟CE |
334 | 鑫海合星科技(大连)有限公司 | 9121021305809867XQ | 欧盟CE |
335 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 91370000744521618L | 欧盟CE |
336 | 山东康利莱医疗器材有限公司 | 9137078678926407XL | 欧盟CE |
337 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 9137172275746005XX | 欧盟CE |
338 | 美迪康医用材料(上海)有限公司 | 9131000074056555XE | 美国FDA |
